Greencastle | |
---|---|
Lage Greencastles im Putnam County
| |
Basisdaten | |
Gründung: | 1821 |
Staat: | Vereinigte Staaten |
Bundesstaat: | Indiana |
County: | Putnam County |
Koordinaten: | 39° 39′ N, 86° 51′ W |
Zeitzone: | Eastern (UTC−5/−4) |
Einwohner: | 9.820 (Stand: 2020) |
Haushalte: | 3.604 (Stand: 2020) |
Fläche: | 13,71 km² (ca. 5 mi²) |
Bevölkerungsdichte: | 716 Einwohner je km² |
Höhe: | 257 m |
Postleitzahl: | 46135 |
Vorwahl: | +1 765 |
FIPS: | 18-29358 |
GNIS-ID: | 435428 |
Website: | cityofgreencastle.com |
Bürgermeister: | William A. Dory (seit 2015) |
Greencastle ist eine Town im Putnam County und dessen Verwaltungssitz im US-amerikanischen Bundesstaates Indiana. Das U.S. Census Bureau hat bei der Volkszählung 2020 eine Einwohnerzahl von 9.820[1] ermittelt.